Purandaradasar krithis
![]() Click to enlarge |
View All by this Artist |
||||||||||||
| Track No | Song Name / Track | Duration |
| 1 | Satata Gananatha | 5.15 |
| 2 | Yelayye Balagayithu | 4.36 |
| 3 | Odi Barayya | 8.09 |
| 4 | Yenu Danya | 6.44 |
| 5 | Kandu kandu | 5.27 |
| 6 | Hari Narayana | 7.21 |
| 7 | Naivedyava Kollo | 5.21 |
| 8 | Dhupaarati | 3.48 |
| 9 | Dasana Madico | 6.35 |
| 10 | Toogire Rangana | 4.11 |
| 11 | Onde Manadalli | 5.38 |
| 12 | Innu Daya Barade | 16.03 |
| 13 | Karunakara | 3.43 |
| 14 | Neene Dayalo | 4.28 |
| 15 | Idu Baghya | 17.42 |
| 16 | Entha Punyave | 9.03 |
| 17 | Rama Namava | 2.45 |
| 18 | Ragi Thandira | 9.25 |
| 19 | Kava Daivamu | 6.02 |
| 20 | Thala Beku | 11.56 |
| 21 | Dangurava | 2.36 |
| 22 | Hegemechisali | 7.53 |
| 23 | Srinivasa | 8.14 |
| 24 | Nambadiru | 8.44 |
| 25 | Bhagyada | 4.18 |
| 26 | Jayajanakikantha | 5.33 |
| 27 | Manavajanma | 5.38 |
| 28 | Govinda Dhyana | 6.28 |
| 29 | Harichittha | 12.56 |
| 30 | Ninage Yaru | 3.51 |
| 31 | Chinthey Adoko | 16.27 |
| 32 | Kayalarenu | 5.01 |
| 33 | Narayana Nama | 4.55 |
| 34 | Theliso | 6.23 |
| 35 | Neenayako | 5.37 |
| 36 | Parakumadade | 13.14 |
| 37 | Rama Rama | 6.08 |
| 38 | Gangadi | 11.42 |
| 39 | Yadavane Ba | 3.44 |
| 40 | Kallu Sakkare | 5.53 |
| 41 | Yemellu | 4.21 |
| 42 | Talu Talelo | 4.42 |
| 43 | Bhuttia Katto | 5.59 |
| 44 | Rama Nama | 3.52 |
| 45 | Pogadirelo | 20.26 |
| 46 | Harinimma | 5.21 |
| 47 | Idu Enanga | 3.37 |
| 48 | Ambegalu | 10.09 |
| 49 | Ootake | 3.02 |
| 50 | Jo Jo | 7.28 |
| 51 | Mangalam | 1.11 |
Write Review
Your Name:
Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:

Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:
Categories
Shopping Cart
Labels














